Präsenz
Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Veranstaltung,![]() Dozent: Dr. Frank Töpfer Termine: 16./23./30. April & 7. Mai, jeweils 15:45-17:15, | 2 Veranstaltungen, - ![]() Der Vortrag findet im Rahmen des Studium Generale der Hochschule | |||||
2 Veranstaltungen,![]() In der GameZone verschmelzen Animation, Games und interaktive Erlebnisse. Vom | ||||||
2 Veranstaltungen,![]() Exzellente Hochschulen brauchen vielfältige Perspektiven Jedes Jahr im Mai rücken | ||||||
3 Veranstaltungen,![]() Aktionswoche mit zahlreichen Lehrimpulsen, Exkursionen, Postern, interaktiven Formaten, GG-Verteilung | 4 Veranstaltungen, - ![]() Der Vortrag beleuchtet die langfristigen Auswirkungen von Bildungsungleichheit auf das | 2 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | ||
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
