Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 Veranstaltungen,![]() Wer sieht mich im digitalen Raum? Beim Einkaufen oder auf €15 ![]() Dozent: Dr. Frank Töpfer Termine: 16./23./30. April & 7. Mai, jeweils 15:45-17:15, ![]() E-Learning-Kurs mit Videokonferenzen Unsere Demokratie lebt von Meinungsfreiheit und Pluralismus. €25 | 4 Veranstaltungen, - ![]() Der Vortrag findet im Rahmen des Studium Generale der Hochschule | |||||
5 Veranstaltungen,![]() In der GameZone verschmelzen Animation, Games und interaktive Erlebnisse. Vom - ![]() Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft im Dialog Künstliche Intelligenz verändert Führung, | 4 Veranstaltungen, | 4 Veranstaltungen, | 4 Veranstaltungen, | 4 Veranstaltungen, | ||
4 Veranstaltungen,![]() Exzellente Hochschulen brauchen vielfältige Perspektiven Jedes Jahr im Mai rücken | 4 Veranstaltungen, - ![]() Veranstaltungsreihe „Demokratiekompetenz fördern“ – Good-Practice-Sharing- Sessions Im Auftrag des Ministeriums | |||||
4 Veranstaltungen,![]() Aktionswoche mit zahlreichen Lehrimpulsen, Exkursionen, Postern, interaktiven Formaten, GG-Verteilung | 4 Veranstaltungen, - ![]() Der Vortrag beleuchtet die langfristigen Auswirkungen von Bildungsungleichheit auf das | 2 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | ||
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |

